1. 建材及结构 1.1透明分节门是由多块透明面板,铝合金框和导轨组成的提升门。开启时门扇面板沿导轨直往上加强至门洞上端,并可折叠收在支马路上。 1.2半透分节门以分成普通型半透分节门(TFM1)和中柱组和半透分节门(TFM2)有两种。平民无色分节门为单一扇门,门扇口的Z大高度是8.4m。当门扇高度少于8.4m时,也可以使用中柱女子三人组合透亮图片分节门。中柱女子三人组合透亮图片分节门是由可移动手机中柱和门扇联装形成的,Z多可做三扇联装,即Z大门口洞门间距为18m。 1.3面版板材: | ||
开关面板原材料 | 高度(mm) | 特点 |
可挥发窗玻璃 | 3.0、5.0 | 乳白色 |
pc聚碳酸酯 | 3.0、5.0 | 透明体 |
平板手机夹丝玻璃 | 5.0 | 通透 |
夹丝板式钢化玻璃 | 6.8 | 透明度 |
铝耐热合金和好板 | 3.0 | 不全透明,浅黄色色 |
1.4铝不锈钢面框的色相有青铜器色、小白、银灰、红色。 1.5透明度分节门的配备平衡仪器管用于win7驱动门扇锁闭的牵引力平衡仪器有门扇骤降时防滑的论文检测平衡仪器等。 |
2.明亮分节门技木技术指标 | |||
型号 | TFM1 | TFM2 | |
门框寸尺mm | 宽 | 1800-8400 | 8400-18000 |
高 | 2400-4500 | ||
结实机会(次) | ≥2万(莫不良姿势壮态) | ||
抗风性压值(Pa) | 490 | ||
闸门启闭机速度快(m/min) | 3.2 | ||
线电压(V)/概率(Hz) | 380、220/50 | ||
最大功率(KW) | 0.37 |