1. 物料及結构 1.1透明分节门是由多块透明面板,铝合金框和导轨组成的提升门。开启时门扇面板沿导轨直往前增强至孔洞上端,并折叠式收投入支马路上。 1.2黑色分节门主要包括正规黑色分节门(TFM1)和中柱组合起来黑色分节门(TFM2)两种方式。平凡透明色分节门为单一扇门,门扇口的Z大长度是8.4m。当门扇长度小于8.4m时,就能够常用中柱团体黑色分节门。中柱团体黑色分节门是由可活动中柱和门扇联装分解成的,Z多可做三扇联装,即Z闸机洞门总宽为18m。 1.3后盖板材料: | ||
后盖板建材 | 重量(mm) | 性 |
充分夹层玻璃 | 3.0、5.0 | 乳白色 |
pc聚碳酸酯 | 3.0、5.0 | 公开 |
平面夹丝玻璃 | 5.0 | 透明色 |
夹丝平板电脑破璃 | 6.8 | 透明色 |
铝碳素钢复合型板 | 3.0 | 不乳白色,淡淡的黄色色 |
1.4锰钢类面框的冷暖色有黄铜色、乳白色、铝制、自然黑色。 1.5乳白色分节门的设备配套器可行于扭力门扇启闭阀的扭力器有门扇上升时防碰的查重器等。 |
2.透明色分节门技术水平技术指标 | |||
标号 | TFM1 | TFM2 | |
门洞外形尺寸外形尺寸mm | 宽 | 1800-8400 | 8400-18000 |
高 | 2400-4500 | ||
皮实每一次(次) | ≥2万(虽有良姿势状态下) | ||
抗风等级压值(Pa) | 490 | ||
开启闭合进程(m/min) | 3.2 | ||
电阻(V)/频点(Hz) | 380、220/50 | ||
工作电压(KW) | 0.37 |